Caractéristiques techniques et bases de dimensionnement
Base de dimensionnement Z1 |
|
An 2000, stade Z1 | 30 000 hab. + éq./hab. |
dont part Micarna | 5 600 hab. + éq./hab |
Débit caractéristique Z1 |
|
QTS 14 | 238 l/s |
QTS = 2 QTS 14 | 476 l/s |
QTS 24 | 139 l/s |
Q min | 30 l/s |
Dimensionnement hydraulique de la Step pour QTP + 30% |
|
Charge carbonées (DBO5 /DCO) |
Z1 |
DBO5 à l’entrée | 2 250 kg/j |
DBO5 après décanteur | 1 500 kg/j |
DCO à l’entrée | 4 500 kg/j |
DCO après décanteur | 2 700 kg/j |
Production des boues avec Micarna |
Z1 |
Boues fraîches MS kg/j | 5 860 |
Boues fraîches Volume 45 m3/j | 109 |
Boues à évacuer m3/j | 37.2 |
Production biogaz | 12 750 kWh/j |
Conditions de déversement des eaux |
|
DBO5 moyenne 24 h | 15 mg/l |
DBO5 maximum 14 h | 20 mg/l |
P total | 0.8 mg/l |
Matière en suspension moyenne 24 h | 15 mg/l |
Etant donné que les eaux se déversent dans le lac de Schiffenen, la nitrification n’a pas été exigée.